
Chateau de Brou sur Chantereine
En bref
Localisation : Brou-sur-Chantereine (77055)
En travaux : Livraison prévisionnelle 4T 2027
Avantages fiscaux : Monument Historique
Prix à partir de 265 000 €
38 logements du T1 au T4
Points forts : accès, cadre de vie, respect du patrimoine
Le programme
Le Château de Brou est idéalement situé dans l’Est parisien, à proximité de la Marne, au cœur d’un parc de 12 hectares bordé par le bois de Brou et traversé par le ru de la Chantereine.
Ce domaine historique se compose de plusieurs bâtiments : le Château, occupant une position centrale, les Communs et le pigeonnier d’un côté, et la ferme de l’autre. Ces édifices forment une cour centrale et offrent une perspective majestueuse sur le Château.
Réhabilitation et charme historique
Les bâtiments historiques sont métamorphosés en logements tout en préservant leur caractère d’époque. Le Château conserve ses détails architecturaux d’origine, avec des éléments remarquables comme :
- Des sols en pierre,
- Un escalier en pierre et bois,
- Des ferronneries d’époque.
Des lucarnes et verrières ont été ajoutées en toiture pour maximiser la lumière naturelle dans les logements aménagés dans les combles.
Confort et qualité des logements
Les logements bénéficient :
- D’une double orientation ou d’une configuration traversante pour offrir des perspectives multiples sur le site,
- De hauteurs sous plafond généreuses, créant de vastes volumes,
- De matériaux nobles et de haute qualité qui renforcent le prestige et l’authenticité du Château.
Ce projet unique propose un cadre de vie prestigieux où histoire, nature et modernité se rencontrent harmonieusement.


15 logements disponibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 duplex | 30,4 m² | à partir de 264 500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2 | de 47,2 m² à 55,7 m² | de 347 200 € à 419 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T2 duplex | de 38,1 m² à 46,5 m² | de 279 000 € à 342 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T3 | de 54,7 m² à 91,8 m² | à partir de 405 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T3 duplex | 53,7 m² | à partir de 390 000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T4 duplex | 70,2 m² | à partir de 500 000 € |

L'emplacement
Brou-sur-Chantereine est une commune de Seine-et-Marne (77), en région Île-de-France, à environ 20 km de Paris. Située sur l’axe RD 934 reliant Paris à la Francilienne (A104), elle marque la transition entre la zone urbaine parisienne et les espaces ruraux du nord du département.
Elle compte 4 809 habitants (au 1er janvier 2019) pour 428 hectares. Historiquement rural, le village s’est urbanisé dès les années 1920. Aujourd’hui, l’habitat se concentre à l’ouest, près de Chelles, tandis que de vastes zones boisées couvrent le reste du territoire.
La commune bénéficie d’une position stratégique, à la croisée de Paris, Roissy, Marne-la-Vallée et Val d’Europe.
Accès :
-
Gare Vaires–Torcy (à 900 m du château) : ligne P vers Paris-Est en 20 min
-
Gare de Chelles (à 5 km) : RER E vers Haussmann Saint-Lazare en 32 min
-
Gare de Noisiel (à 9 km) : RER A vers La Défense en 36 min
