Le contrat phare de SwissLife
Nom du fonds | SwissLife Strategic Premium |
---|---|
Catégorie | Assurance-vie |
Track Record | Exceptionnel |
Les 3 avantages majeurs de SwissLife STRATEGIC PREMIUM
Un contrat haut de gamme, accessible
plus de 600 fonds, des SCPI
Des frais négociés
POURQUOI CHOISIR LE CONTRAT SWISSLIFE STRATÉGIC PREMIUM ?
Un contrat solide, dont le dépositaire est reconnu pour sa résilience. L’architecture ouverte essentielle à tout bon contrat : plus de 500 fonds disponibles de plus de 100 sociétés de gestion.
Le contrat Stratégic Premium permet aussi un accès aux placements immobiliers : SCPI, OPCI, outils essentiels de diversification en période de baisse de rendement des fonds obligatires / en euro.
Les options de pilotage automatiques disponibles sont nombreuses. Les frais de gestion sont limités (0,65% pour le fonds en €, 0,96% pour les unités de compte).
Le contrat propose souvent des fonds structurés, des opportunités.
COMMENT SOUSCRIRE AU CONTRAT SWISSLIFE STRATEGIC PREMIUM ?
Un conseiller Cheval Blanc Patrimoine vous guidera au travers des différentes étapes pour y parvenir. Nous gérerons les formalités à vos côtés.
Cela nous permettra également de bien rédiger la clause bénéficiaire, outil essentiel de la gestion de vos contrats d’assurance-vie (et surtout pas laisser le banal et habituel « mon conjoint à défaut mes enfants… »).
Nous réaliserons votre profil d’investisseur, et vous proposerons un portefeuille sur mesure à l’aide des meilleurs fonds existants (OPCVM, fonds en euro, SCPI, OPCI…).
Nous assurerons la gestion du contrat à vos côtés.
Cheval Blanc Patrimoine sera votre conseil pour la bonne gestion de vos capitaux.
CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT SWISSLIFE STRATÉGIC PREMIUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Moyenne du marché | Avec Cheval Blanc Patrimoine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'entrée | 4,75% | 1% dégressif jusque 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion | 1% | 0,96% UC | 0,6% fonds € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds disponibles | 20 | Plus de 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds immobiliers | Variable | SCPI, OPCI, SCI. Choix large | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance fonds € | 1% | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum de souscription | Variable | 3 000€ |
indicateur de risque
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Le conseil de l'expert
Formidable outil pour profiter d’une transmission avantageuse vers ses enfants, ses proches, le contrat d’assurance vie est néanmoins également un formidable outil de gestion de capitaux en vue de rechercher de la performance.
Mais attention ! Sélectionner un contrat en architecture ouverte est essentiel.