SCPI | PRIMOVIE | 4.51% RENDEMENT
Nom du fonds | Primovie, par Primonial |
---|---|
Caractéristiques | SCPI |
Track Record | Exceptionnel |
Les 3 avantages majeurs de Primovie
Performance, secteur porteur
Diversification géographique
Formalités simplifiées
LES QUALITÉS DE LA SCPI PRIMOVIE
Primovie est une SCPI détenant majoritairement des actifs dans le secteur de la santé en France ainsi qu’une petite partie à l’étranger. Ils sont principalement situés en région parisienne et 20 % est situé en province. Le reste de ses actifs est situé en Allemagne.
Sa capitalisation en fait l’une des plus grosses du marché (presque 3 milliards d’euros) ce qui lui donne une place importante au sein du marché des SCPI. Son taux de distribution reste stable depuis sa création tandis que son prix de part a déjà augmenté 3 fois en 7ans.
Grâce à une gestion prudente durant de nombreuses années, elle dispose d’un report à nouveau (de réserves) importantes, ce qui lui permet de pouvoir résister aux périodes de crise.
Caractéristiques, Chiffres clés, Avantages et frais de la SCPI Primopierre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix de la part | 203 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement net | 4.51% net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRI (rendement) annualisé 10 ans | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capitalisation | 2 968 000€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
année de création | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nombre d'immeubles | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de souscription | 9.15%TTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locataires significatifs | Secteur santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponible dans les assurances vie | OUI |
LES RAISONS DE CHOISIR PRIMOVIE
Cette SCPI a mis au cœur de sa stratégie la mutualisation du risque : elle privilégie l’achat d’immeuble en adéquation avec sa capitalisation. Avec une rentabilité solide (4.51% net en 2019) c’est une base solide pour la constitution d’un portefeuille.
indicateur de risque
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Le conseil de l'expert
PRIMOVIE est l’une des SCPI les plus solides. Créée en 2012, sa gestion a démontré une résilience importante en période de crise, et un rendement qui a su rester important au travers des années. La localisation de ses actifs (Paris – Ile de France – Allemagne).
Les règles qui ne changent pas, quelle que soit la SCPI choisie : Pensez à diversifier vos investissements ! Mieux vaut souvent constituer un portefeuille de SCPI, afin de maîtriser votre risque et lisser vos performances. Nos conseillers sont à votre écoute pour la réussite de votre investissement.