Nom de la SCPI | Primopierre, par Primonial |
---|---|
Caractéristiques | SCPI |
Track Record | Exceptionnel |
Les 3 avantages majeurs de Primopierre
Expertise
Intelligence collective
Implication opérationnelle
LES QUALITÉS DE LA SCPI Primopierre
Primopierre est une SCPI détenant majoritairement des bureaux à 99% en france situé en grande partie en région parisienne, à Paris Le reste de ses actifs est situé en province (Bordeaux, Lyon, Toulouse, Marseille…)
Sa capitalisation en fait l’une des plus grosses du marché (presque 3 milliards d’euros) ce qui lui donne une place importante au sein du marché des SCPI.
Son taux de distribution sur 2019 est l’un des plus élevé car il avoisine les 6 %.
Cette SCPI a bientôt plus de 15 ans d’existence, elle a su se démarquer des autres grâce à sa performance et ses acquisitions à forte valeur ajoutée.
CARACTÉRISTIQUES, CHIFFRES CLÉS, AVANTAGES ET FRAIS DE LA SCPI Primopierre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix de la part | 208 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement net | 5.92% net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRI (rendement) annualisé 10 ans | 5.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capitalisation | 3 061 393 920€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
année de création | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nombre d'immeubles | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de souscription | 10.77%TTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locataires significatifs | Secteur santé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponible dans les assurances vie | OUI |
LES RAISONS DE CHOISIR PRIMOPIERRE
Cette SCPI a mis au cœur de sa stratégie l’achat d’actif neuf pour profiter des dernières normes iso.
Primopierre dispose de nombreuses qualités : elle privilégie l’achat d’immeuble de qualité plus cher d’où son faible nombre d’immeubles.
Avec une rentabilité solide (5.92% net en 2019) c’est une base solide pour la constitution d’un portefeuille.
indicateur de risque
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Le conseil de l'expert
Investir en SCPI Consiste à investir en immobilier et profiter des avantages de la mutualisation : Plus de rendement, une gestion déléguée, des locataires de qualité.
Pensez à respecter les règles habituelles de prudence : Diversification, choix, résilience. Vos conseillers sont à votre disposition pour y parvenir.