PER SWISSLIFE – UNE GESTION SOLIDE
Nom du fonds | PER SwissLife |
---|---|
Caractéristiques | Plan d'Epargne Retraite |
Track Record | Exceptionnel |
Les 3 avantages majeurs du PER SwissLife
De fortes réductions d’impôt
Plus de 550 fonds
Table de mortalité garantie à la souscription
QUELLES SONT LES AVANTAGES À CHOISIR LE PER SWISSLIFE ?
L’un des avantages prépondérants est celui de la table de mortalité garantie à la souscription, c’est-à-dire que vous ne serez pas assujetti à l’allongement de la durée de vie ainsi qu’une garantie plancher décès incluse dans le contrat qui protège le bénéficiaire d’une éventuelle moins-value allant jusqu’à 75 000€. Ce contrat est entièrement gérable en ligne avec 3 options d’arbitrages automatiques pour à sa guise, sécuriser ses gains, limiter ses pertes ou investir progressivement pour sécuriser son rendement… Et tout cela sans frais !
En résumé, il s’agit d’un formidable outil pour se préparer un complément de retraite sur-mesure.
CARACTERISTIQUES DU CONTRAT PER SWISSLIFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Moyenne du marché | Avec Cheval Blanc Patrimoine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'entrée | 4,5% | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion | 1% Fonds €/ 2% UC | 0,65% Fonds €/ 0,96% UC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds disponibles | Limités | Plus de 550 Unités de comptes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds immobiliers | Variable | Oui, nombreuses possibilités SCI, SCPI... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance fonds € | < 1% | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum de souscription | 900€ | Négociable |
indicateur de risque
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Le conseil de l'expert
Investir en PER permet de préparer la retraite tout en profitant de fortes réductions d’impôt sur le revenu. Les primes versées sur le contrat sont totalement déduites des revenus que vous déclarez à l’administration fiscale.
C’est redoutable : plus votre tranche d’impôt est élevée, plus c’est efficace.