Belles performances et rentabilité de 5% net.
Nom du fonds | Interpierre, par Paref Gestion |
---|---|
Caractéristiques | SCPI |
Track Record | Exceptionnel |
Les 3 avantages majeurs de la SCPI Interpierre
Un secteur de niche – Diversification
Bon rapport rendement/risque
A intégrer en diversification
LES RAISONS DE CHOISIR INTERPIERRE
La SCPI a choisi la stratégie d’affecter la collecte au remboursement par anticipation des crédits et réaliser de nouveaux investissements au comptant, cette stratégie devrait faire augmenter le rendement distribué par la SCPI. Le secteur d’activité choisis permet également d’assurer un haut rendement.
CARACTÉRISTIQUES, CHIFFRES CLÉS, AVANTAGES ET FRAIS DE LA SCPI Interpierre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix de la part | 1050 € | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendement net | 5% net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRI (rendement) annualisé 10 ans | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capitalisation | 178 500 000€ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
année de création | 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nombre d'immeubles | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de souscription | 12%TTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locataires significatifs | ITAC Aquarese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponible dans les assurances vie | OUI |
indicateur de risque
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Le conseil de l'expert
Interpierre prouve depuis maintenant près de 30 ans sa solidité face aux crises financières avec des rendements stables et intéressants. C’est la SCPI la plus solides du marché dans son secteur qui offre un rendement de 5.05% tout en maitrisant le risque.
Les règles qui ne changent pas, quelle que soit la SCPI choisie : Pensez à diversifier vos investissements ! Mieux vaut souvent constituer un portefeuille de SCPI, afin de maîtriser votre risque et lisser vos performances.
Nos conseillers sont à votre écoute pour la réussite de votre investissement.