Le PER, l'outil idéal pour placer des capitaux afin de préparer votre retraite
Nom du fonds | PER Cardif, par le groupe BNP Paribas |
---|---|
Caractéristiques | Plan d'Epargne Retraite |
Track Record | Exceptionnel |
Les 3 avantages majeurs du PER CARDIF
-
- Déduction des versements – baisse d’impôts
- Plus de 800 fonds disponibles
Des frais maîtrisés
Présentation du PER CARDIF
PER CARDIF est un des meilleurs contrats disponible sur le marché liant architecture ouverte et rentabilité.
Ce dernier permet de capitaliser sa retraite sans être sujet aux aléas du système par répartition. Plus de 800 supports en unités de comptes sont proposés au sein de cette offre permettant une diversification efficace de vos actifs que ce soit par le biais de placements financiers et/ou immobiliers.
Il permet également d’améliorer les perspectives de rendement grâce à la gestion pilotée où les sommes versées seront alloués progressivement d’actifs à haut potentiel de rendements (actions, SCPI, OPCI …) vers des actifs sécurisés (fonds en euros…)
QUELLES SONT LES OPPORTUNITÉS DU PER CARDIF ?
Outre la possibilité de le débloquer pour l’achat de sa résidence principale, il existe des multitudes d’autres opportunités… Que ce soit par l’ouverture d’un PER pour son enfant permettant d’allier une réduction de la base fiscale imposable et préparation de la retraite ou de l’achat de sa résidence principale. C’est donc un outil puissant qui permet de concilier capitalisation de réduire son imposition tout en permettant la création d’un capital pour l’enfant lui permettant d’acheter sa résidence principale.
Mais également une sortie plus souple permettant, selon vos besoins, de sortir l’épargne capitalisée soit en rente viagère soit en capital avec la possibilité de faire un mix des deux selon vos besoins.
La possibilité de transférer ses anciens contrats Madelin, PERP vers le PER et ainsi pouvoir bénéficier de la sortie en capital au moment de la retraite et du déblocage anticipé lié à l’achat de la résidence principale. Mais aussi la transférabilité des différents PER entre eux. En d’autres termes, un formidable moyen de préparer le futur tout en diminuant sa pression fiscale
CARACTERISTIQUES DU CONTRAT PER CARDIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Moyenne du marché | Avec Cheval Blanc Patrimoine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'entrée | 4,75% | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion | 1% Fonds €/2% sur UC | 0,7% Fonds €/ 0,96% sur UC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds disponibles | Plus de 250 | Plus de 800 supports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds immobiliers | Difficile à trouver | SCPI, OPCI, SCI. Choix Large | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance fonds € | < 1% | 1,37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum de souscription | 1500€ pour les versements et 100€ par mois de versements périodiques | 1500€ pour les versements et 100€ par mois de versements périodiques |
indicateur de risque
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Le conseil de l'expert
Formidable outil pour se créer un complément de revenu à la retraite ou en vue de l’achat de sa résidence principale tout en réduisant son imposition, le contrat Plan d’Epargne Retraite (PER) est également un outil de gestion de capitaux en vue de rechercher de la performance et des revenus complémentaires.
Mais attention ! Sélectionner un contrat en architecture ouverte est essentiel.