Placer son épargne, Protéger sa famille, Préparer la transmission
Nom du fonds | Vie Plus, filiale du groupe Suravenir du Crédit Mutuel Arkéa |
---|---|
Caractéristiques | Assurance-vie |
Track Record | Exceptionnel |
Les 3 avantages majeurs de l'Assurance-vie Vie Plus
-
- Retrait à tout moment dans la limite de 60% de l’encours disponible
Label d’excellence
- Option d’arbitrages sécurisante
ASSURANCE-VIE VIE PLUS – LE LABEL D’EXCELLENCE
Vie plus est une filiale du groupe Suravenir du Crédit Mutuel Arkéa spécialisé depuis plus de 30 ans dans la conception et la gestion de contrats d’assurance-vie.
Son contrat d’assurance est muni de multiples options de gestion avec un choix pléthorique de supports d’investissements, en effet il en existe plus de 850, ce qui permet d’investir sur une large gamme et de diversifier son épargne sectoriellement et géographiquement mais également d’investir en immobilier par le biais de SCPI.
Une souplesse dans les versements avec la possibilité au choix d’effectuer soit des versements libres soit des versements programmés.
Il a obtenu le label d’excellence en 2015, gage de sécurité et de savoir-faire et a été expertisé comme l’un des meilleurs contrats d’assurance-vie du marché !
LES RAISONS DE SOUSCRIRE À L’ASSURANCE-VIE VIE PLUS
- La liquidité du contrat, en effet, l’argent placé reste retirable dans la limite de 60% de l’encours disponible.
- La possibilité de déléguer la gestion du contrat à l’une de ces quatre maisons de gestions, reconnus pour leurs expertises (Federal Finance, DNCA, Lazares frères et Financière de l’Arc).
Mais aussi une liberté dans la gestion du contrat avec la possibilité d’investir progressivement sur les marchés financiers, de sécuriser les plus-values accumulés et de limiter les pertes avec des arbitrages automatiques et la possibilité d’opter pour la gestion pilotée, gestion complètement automatisée avec deux orientations, une retraite qui sécurise au fur et à mesure que l’on s’en approche et une audace dont le but est d’aller chercher le maximum de rendement tout en gérant efficacement le risque.
En bref, un contrat complet qui allie performance et fiscalité avantageuse de l’assurance vie… Un Must sur le marché.
CARACTERISTIQUES DU CONTRAT VIE PLUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Moyenne du marché | Avec Cheval Blanc Patrimoine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'entrée | 5% | 1% dégressif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion | 1% Fonds €/2% sur UC | 0,80% Fonds €/0,85% sur UC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds disponibles | Limités | Plus de 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds immobiliers | Variable | Oui, nombreuses possibilités SCI, SCPI... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance fonds € | < 1% | 1.75 % en 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum de souscription | Variable | 500€ |
indicateur de risque
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Le conseil de l'expert
Formidable outil pour profiter d’une transmission avantageuse vers ses enfants, ses proches, le contrat d’assurance vie est néanmoins également un formidable outil de gestion de capitaux en vue de rechercher de la performance.
Mais attention ! Sélectionner un contrat en architecture ouverte est essentiel.