Des contrats novateurs et avantageux grâce à l'assurance-vie ODDO
Nom du fonds | ODDO BHF |
---|---|
Caractéristiques | Assurance-vie 100% dématérialisé |
Track Record | Excellent |
Localisation | Choix large de placements dans toute l'Europe |
Les 3 avantages majeurs de l'assurance-vie ODDO
Qualité de gestion d’Oddo BHF
Bonus de participation différé, annuités garanties…
Leader franco-allemand dans la gestion indépendant d’actifs
Le conseil de l'expert
ODDO, c’est aussi un large choix de fonds et la possibilité de choisir librement ses supports d’investissement avec un service d’arbitrages novateur et entièrement dématérialisé.
C’est un contrat d’assurance vie solide, proposé par un précurseur dans l’ingénierie patrimoniale ayant réussi à lier expertise, savoir-faire, flexibilité, innovation, réactivité et solutions sur-mesure…Un acteur de référence sur le marché à n’en pas douter !
COMMENT SOUSCRIRE AU CONTRAT D’ASSURANCE-VIE ODDO ?
Un conseiller de chez Cheval Blanc Patrimoine s’en occupera, nous vous accompagnerons sur toutes les étapes et formalités nécessaires.
Que ce soit lors de la rédaction de la clause bénéficiaire, de votre profil d’investisseur, dans le choix des fonds…
Notre seul but, vous permettre d’avoir accès à un portefeuille sur-mesure, à un conseil personnalisé et réactif pour s’assurer de la bonne gestion de vos capitaux.
CARACTERISTIQUES DU CONTRAT ODDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Moyenne du marché | Avec Cheval Blanc Patrimoine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'entrée | 5% | 1% dégressif jusque 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion | 1% Fonds €/ 2% sur UC | 1% Fonds €/ 2% sur UC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds disponibles | Choix restreint | Actions européennes, obligations, fonds de placements. Choix large | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance fonds € | <1% | 1,05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum de souscription | Variable | 30 000€ versement initial 150€ si périodique |
indicateur de risque
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8