Un contrat solide, flexible, compétitif
Nom du fonds | Himalia, par Generali |
---|---|
Caractéristiques | Assurance-vie |
Track Record | Exceptionnel |
Les 3 avantages majeurs d'Himalia
Près de 500 supports disponibles
Large gamme de fonds ESG labelissés ISR : Développement durable
100% dématérialisé
LES RAISONS DE SOUSCRIRE À L’ASSURANCE-VIE GENERALI
Elle possède une très belle gamme de fonds ESG labelisés ISR, c’est l’une des seules sur le marché à allier rentabilité et prise en compte des facteurs environnementaux et sociaux.
C’est également la possibilité d’investir dans une SCI très qualitative alliant acquisitions régulières et haut potentiel de rendements. Du choix surtout, avec près de 500 supports en U.C., du choix entre les OPC indiciels (ETF), les actions, les fonds structurés, immobiliers (SCI, SCPI, OPCI…).
Enfin, vous avez la possibilité d’y souscrire de manière entièrement digitalisée, contactez un de nos conseillers qui vous guidera lors de la souscription et tout au long de la durée de vie du contrat. De plus, vous aurez la possibilité de consulter en ligne vos comptes, suivre vos transactions par le biais d’un ordinateur ou directement depuis votre smartphone via l’application iGenerali.
Serenipierre : Un fonds en euros dynamique, un contrat intéressant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caractéristiques | Moyenne du marché | Avec Cheval Blanc Patrimoine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais d'entrée | 5% | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frais de gestion | 1% Fonds €/ 2% sur UC | 1% Fonds €/ 1% sur UC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de fonds disponibles | Choix restreint | Actions européennes, obligations, fonds de placements. Choix large | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Performance fonds € | <1% | 1,05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum de souscription | Variable | 30 000€ Versement initial 150€ si périodique |
indicateur de risque
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
Le conseil de l'expert
Formidable outil pour profiter d’une transmission avantageuse vers ses enfants, ses proches, le contrat d’assurance vie est néanmoins également un formidable outil de gestion de capitaux en vue de rechercher de la performance.
Mais attention ! Sélectionner un contrat en architecture ouverte est essentiel.